QC πρότυπα
| Γραφική εκτύπωση επικαλύψεων | Ορθογραφικό λάθος | Μην |
| Ανακριβές μέτωπο | Μην | |
| Λάθος διάστασης | >0.3mm δεν επιτρέπονται | |
| Χρώμα | Λιγότερο από 2 επίπεδα με το διευκρινισμένο χρώμα Pantone ή RAL | |
| Ακαθαρσίες σημείων | Διάμετρος λιγότερο από 0.2mm | |
| Η απόσταση μεταξύ δύο ακαθαρσιών είναι περισσότερο από 50mm που ο αριθμός ακαθαρσιών είναι λιγότερο από 2 μέσα σε 100cm ² | ||
| Γραμμικές ακαθαρσίες | Το πλάτος είναι λιγότερο από 0.2mm, το μήκος είναι λιγότερο από 0.4mm στην επιφάνεια επιτροπής. | |
| Η απόσταση μεταξύ δύο ακαθαρσιών είναι περισσότερο από 50mm | ||
| Ακαθαρσίες παραθύρων | Η διάμετρος είναι λιγότερο από 0.3mm στο κέντρο του παραθύρου | |
| Εκτύπωση στρώματος κυκλωμάτων | Λάθος δρομολόγησης | Μην |
| Πλάτος γραμμών κυκλωμάτων | >0.3mm δεν επιτρέπονται | |
| Όφσετ θέσης | >0.4mm δεν επιτρέπονται | |
| Η βασική απόκλιση μεγέθους | >0.2mm δεν επιτρέπονται | |
| Ακαθαρσίες σημείων | Διάμετρος λιγότερο από 0.5mm | |
| Η απόσταση μεταξύ δύο ακαθαρσιών είναι περισσότερο από 20mm | ||
| Ο αριθμός ακαθαρσιών είναι λιγότερο από 3 μέσα σε 100cm ² | ||
| Γραμμικές ακαθαρσίες | Το πλάτος είναι λιγότερο από 0.3mm, το μήκος είναι λιγότερο από 1mm | |
| Η απόσταση μεταξύ δύο ακαθαρσιών είναι περισσότερο από 50mm | ||
| Ο αριθμός ακαθαρσιών είναι λιγότερο από 3 μέσα σε 100cm ² | ||
| Συνδετήρας | Χαλαρός | Μην |
| Askew | Μην | |
| Εμφάνιση | Προϊόν που βάζουν σε στρώσεις, το ράγισμα ακρών | Μην |
| Λεκέδες | Μην | |
| Ζημία | Μην | |
| Απόδοση | Ζωή του ενιαίου κουμπιού | Με τη συνηθισμένη μέθοδο λειτουργίας, περισσότερο από χρόνοι 500K |
| Ζωή υπηρεσιών του διακόπτη | Στην τυποποιημένη μέθοδο περιβάλλοντος και λειτουργίας, είναι περισσότερο από 12 μήνες |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς